PRODUCTS製品案内
S4BB2-80
 
					パワー、経済性、操作性に自信あり。使って差が出る実力派、さらに進化。
瀬戸内海等適合 80・93・110kW規制機関高性能・高信頼性で定評ある三菱舶用エンジン。 その強力ラインナップがますます充実しました。 最新技術が生きる高性能をコンパクトボディに凝縮、時代のニーズに応える新しい“パワーの時代”を拓きます。
(注)潤滑油には三菱純正ジュコールニューマリナーオイルをご使用下さい。 電子カタログを見る
SPECスペック
| 機関名称 | S4BB2-80 S4BB2-93 S4BB2-110 | 
|---|---|
| 形式 | 立形、水冷、4サイクル | 
| 燃料形式 | 直接噴射式 | 
| シリンダ数 | 4 | 
| シリンダ内径×行程 | φ123.9×160 mm | 
| 連続出力 | S4BB2-80  :  80.9 (110)  kW(PS) S4BB2-93 : 93.9 (128) kW(PS) S4BB2-110 : 110 (150) kW(PS) | 
| 連続出力時回転速度 | 2,132 rpm | 
| 漁船法馬力数 | S4BB2-80  :  80  kw S4BB2-93 : 93 kw S4BB2-110 : 110 kw | 
| 使用燃料 | 軽油またはA重油 | 
| 始動方式 | 電気始動 | 
| 調速方式 | メカニカル遠心式 オールスピード制御 | 
| 冷却方式 | 海水間接冷却 | 
| 潤滑方式 | 強制潤滑 | 
| 潤滑油 | APIサービス分類CF級(注) | 
| クラッチ形式 | S4BB2-80  :  油圧多板並列式(MGN41L) S4BB2-93 : 油圧多板並列式(MGN41L) S4BB2-110 : 油圧多板並列式(MGN41L-1) | 
| 減速比 | 5.05、5.40、6.00 | 
| 回転方向 | エンジン/船尾より見て左回転 プロペラ/船尾より見て右回転 | 
| 乾燥質量 | 1,103 kg | 
| 機関寸法(全長×全幅×全高) | 1,667×1,121×1,259 mm | 
